案例1 张晓明每月收入为1000元,低于当地最低工资标准,则计算方式如下:
养老保险个人缴纳 = 3017.01 x 8% = 242.00元
医疗保险个人缴纳 = 3017.01 x 2% = 61.00元
失业保险个人缴纳 = 3017.01 x 0.5% = 16.00元
工伤保险个人缴纳 = 3017.01 x 0% = 0.00元
大病保险个人缴纳 = 3017.01 x 0% = 0.00元
残疾保障金个人缴纳 = 3017.01 x 0% = 0.00元
住房公积金个人缴纳 = 1550 x 5% = 78.00元
个人总共缴纳 397.00元
亚博体育app可靠吗
养老保险单位缴纳 = 3017.01 x 16% = 483.00元
医疗保险单位缴纳 = 3017.01 x 8% = 242.00元
失业保险单位缴纳 = 3017.01 x 0.5% = 16.00元
工伤保险单位缴纳 = 3017.01 x 0.1% = 4.00元
大病保险单位缴纳 = 3017.01 x 0% = 0.00元
残疾保障金单位缴纳 = 3017.01 x 1.6% = 49.00元
住房公积金单位缴纳 = 1550 x 5% = 78.00元
单位总共缴纳 872.00元